ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
Учреждения здравоохранения "26-я городская поликлиника"
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
Учреждения здравоохранения "26-я городская поликлиника"
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Подразделение: Отделение медицинской реабилитации
Вид услуг: Массаж
Категория цен: Резиденты РБ
Группа услуг: 1. Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
№ п\п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф, бел. руб. |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
МАССАЖ |
|||
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: |
||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 7,65 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 7,65 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 7,65 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10,12 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 10,12 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 12,58 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 7,65 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 7,65 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 7,65 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 7,65 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 15,04 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 10,12 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 7,65 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 7,65 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 10,12 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12,58 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 12,58 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 17,50 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 15,04 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 10,12 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 7,65 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 7,65 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 7,65 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 7,65 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 7,65 |
2 |
Вакуумный массаж: |
||
2.1. | Вакуумный массаж шеи | процедура | 9,58 |
2.2. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 12,04 |
2.3. | Вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 9,58 |
2.4. | Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 9,58 |
2.5. | Вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 12,04 |
2.6. | Вакуумный массаж области печени | процедура | 9,58 |
2.7. | Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 12,04 |
2.8. | Вакуумный массаж спины | процедура | 12,04 |
2.9. | Вакуумный массаж области живота | процедура | 9,58 |
2.10. | Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 12,04 |
2.11 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 9,58 |
2.12. | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 9,58 |
2.13. | Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 12,04 |
2.14. | Вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 9,58 |
2.15. | Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 12,04 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.